規格 | TPS-3400H | ||
加工能力•容量 | 最大加工直徑 | mm | 260 |
最大加工長度 | mm | 285 | |
主軸 | 轉速 | min-1 | 4000 |
最小分度角度 | deg | 0.001 | |
主軸端(公稱號) | JIS A2-6 | ||
通孔直徑 | mm | 63 | |
軸承內徑 | mm | 100 | |
刀架 | 刀架形式 |
非圓加工用刀架/ 旋削用刀架 |
|
移動量 | mm | X,A:135 Z:370 Y:25 | |
快速進給速度 | m/min | X,Z,A:20 Y:6 | |
刀具裝夾把數 |
非圓加工用:1 (OP:4) 旋削用:1 |
||
矩形刀柄部 | mm |
非圓加工用:Φ10 旋削用:口20 |
|
尾座 | 移動量 | mm | 175 |
尾座套筒直徑 | mm | 75 | |
尾座套筒錐孔錐度 | MT4 | ||
尾座套筒移動量 | mm | 100(OP:150) | |
電機 | 主軸電機 | kW | 11 |
進給軸電機 | kW | X,A:1.2 Z:1.8 Y:2.5 | |
切削油冷卻電機 | kW | 0.75 | |
切削液泵電機 | kW | 0.4 | |
所需電源 | 電源電力 | kVA | 22.2 |
壓縮空氣入口壓力 | MPa | 0.5 | |
壓縮空氣源流量 | NL/min | 100 | |
油箱容量 | 用於切削液 | L | 245 |
機床體積 | 機床高度 | mm | 1970 |
從地面到主軸中心 線的高度 |
mm | 1070 | |
占地面積 | mmxmm | 1600×2407 | |
機床重量 | kg | 3000 |